Network Analysis
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
xmr-eu1.nanopool.org | 51.89.23.91 | |
pastebin.com | 172.67.19.24 | |
xmr-eu2.nanopool.org | 51.68.137.186 |
No traffic
ICMP traffic
No ICMP traffic performed.
IRC traffic
No IRC requests performed.
Suricata Alerts
Flow | SID | Signature | Category |
---|---|---|---|
UDP 192.168.56.101:59002 -> 164.124.101.2:53 | 2033268 | ET POLICY Observed DNS Query to Coin Mining Domain (nanopool .org) | Potential Corporate Privacy Violation |
UDP 192.168.56.101:53004 -> 164.124.101.2:53 | 2033268 | ET POLICY Observed DNS Query to Coin Mining Domain (nanopool .org) | Potential Corporate Privacy Violation |
TCP 192.168.56.101:49163 -> 104.20.4.235:443 | 906200068 | SSLBL: Malicious JA3 SSL-Client Fingerprint detected (CoinMiner) | undefined |
Suricata TLS
Flow | Issuer | Subject | Fingerprint |
---|---|---|---|
TLS 1.3 192.168.56.101:49162 51.15.65.182:10343 |
None | None | None |
TLS 1.3 192.168.56.101:49163 104.20.4.235:443 |
None | None | None |
TLS 1.3 192.168.56.101:49164 51.15.61.114:10343 |
None | None | None |
Snort Alerts
No Snort Alerts