Summary: 2025/04/19 12:25
First reported date: 2014/12/05
Inquiry period : 2025/03/20 12:25 ~ 2025/04/19 12:25 (1 months), 18 search results
전 기간대비 -6% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Report DarkWeb United States Victim International 입니다.
공격기술 Exploit 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Oracle US India Government France 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Alert Qilin Patient Vulnerable healthcare 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/03/31 Vulnerable medical devices plague most health organizations
ㆍ 2025/03/29 Oracle Warns Health Customers of Patient Data Breach
ㆍ 2025/03/29 Oracle Health breach compromises patient data at US hospitals
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | health | 18 | ▼ -1 (-6%) |
2 | Ransomware | 6 | ▼ -4 (-67%) |
3 | Malware | 5 | ▼ -2 (-40%) |
4 | Report | 4 | ▲ 2 (50%) |
5 | Oracle | 4 | ▲ new |
6 | DarkWeb | 4 | ▲ 1 (25%) |
7 | United States | 3 | ▲ 2 (67%) |
8 | US | 3 | ▲ new |
9 | Victim | 3 | ▲ 1 (33%) |
10 | breach | 2 | - 0 (0%) |
11 | Exploit | 2 | ▲ new |
12 | International | 2 | ▲ 1 (50%) |
13 | Alert | 2 | ▲ new |
14 | Qilin | 2 | ▲ new |
15 | Ministry | 2 | ▲ 1 (50%) |
16 | MWNEWS | 2 | ▼ -2 (-100%) |
17 | Patient | 2 | ▲ new |
18 | India | 2 | ▲ new |
19 | Vulnerable | 1 | ▲ new |
20 | healthcare | 1 | ▲ new |
21 | web | 1 | ▲ new |
22 | Federal | 1 | - 0 (0%) |
23 | Push | 1 | ▲ new |
24 | Nigeria | 1 | ▲ new |
25 | medical | 1 | ▲ new |
26 | BianLian | 1 | - 0 (0%) |
27 | provider | 1 | ▲ new |
28 | Data | 1 | - 0 (0%) |
29 | Level | 1 | ▲ new |
30 | Deepens | 1 | ▲ new |
31 | Seven | 1 | ▲ new |
32 | lab | 1 | ▲ new |
33 | Dhabi | 1 | ▲ new |
34 | Dental | 1 | ▲ new |
35 | information | 1 | ▼ -3 (-300%) |
36 | Galveston | 1 | ▲ new |
37 | County | 1 | ▲ new |
38 | District | 1 | ▲ new |
39 | target | 1 | ▲ new |
40 | Abu | 1 | ▲ new |
41 | httpstco | 1 | ▲ new |
42 | group | 1 | ▲ new |
43 | Software | 1 | ▲ new |
44 | Sonrisas | 1 | ▲ new |
45 | System | 1 | ▲ new |
46 | fraud | 1 | ▲ new |
47 | law | 1 | ▲ new |
48 | enforcement | 1 | ▲ new |
49 | Fitness | 1 | ▲ new |
50 | HHS | 1 | ▲ new |
51 | Office | 1 | ▲ new |
52 | Civil | 1 | ▲ new |
53 | Indiana | 1 | ▲ new |
54 | unite | 1 | ▲ new |
55 | Bhutan | 1 | ▲ new |
56 | Dispatch | 1 | ▲ new |
57 | Government | 1 | ▲ new |
58 | leak | 1 | ▲ new |
59 | Update | 1 | ▲ new |
60 | Johnson | 1 | ▲ new |
61 | Tech | 1 | ▲ new |
62 | Alleged | 1 | - 0 (0%) |
63 | attack | 1 | ▼ -4 (-400%) |
64 | Operation | 1 | - 0 (0%) |
65 | multiple | 1 | ▲ new |
66 | France | 1 | ▲ new |
67 | Warns | 1 | ▲ new |
68 | Customers | 1 | ▲ new |
69 | Register | 1 | ▲ new |
70 | info | 1 | ▲ new |
71 | INC | 1 | ▼ -1 (-100%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
6 (85.7%) |
BianLian |
|
1 (14.3%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Exploit |
|
2 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Oracle |
|
4 (28.6%) |
United States |
|
3 (21.4%) |
US |
|
3 (21.4%) |
India |
|
2 (14.3%) |
Government |
|
1 (7.1%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 11)Ransomware DarkWeb Victim Oracle US India target attack Government Update Operation BianLian United States Report
News
(Total : 7)Malware Report United States Oracle Exploit Ransomware US Software France India
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Abu Dhabi Deepens Health Push With Advanced Cancer Care Facility - Bloomberg Technology | 2025.04.15 |
2 | Vulnerable medical devices plague most health organizations - Malware.News | 2025.03.31 |
3 | Oracle Warns Health Customers of Patient Data Breach - Bloomberg Technology | 2025.03.29 |
4 | Oracle Health breach compromises patient data at US hospitals - Malware.News | 2025.03.29 |
5 | Indiana health systems unite to help smaller providers tackle cybersecurity - Malware.News | 2025.03.22 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Oracle Warns Health Customers of Patient Data Breach - Bloomberg Technolo... | 2025.03.29 |
2 | Oracle Health breach compromises patient data at US hospitals - Malware.News | 2025.03.29 |
3 | [UPDATE] [hoch] Oracle Health Sciences Applications: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.02.05 |
4 | Australia’s Health Sector Receives $6.4 Million Cybersecurity Boost with New Threat Information-Sharing Network - Malware.News | 2025.01.29 |
5 | Over 585K compromised in Atrium Health breach - Malware.News | 2024.12.10 |
View only the last 5 |