Summary: 2025/04/19 11:24
First reported date: 2022/06/16
Inquiry period : 2025/03/20 11:24 ~ 2025/04/19 11:24 (1 months), 110 search results
전 기간대비 21% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Mehrere Schwachstellen Artikel DDoS NEU 입니다.
기타 April Codeausführung Red Hat Hat Safari 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/17 [NEU] [hoch] Linux Kernel: Mehrere Schwachstellen
ㆍ 2025/04/17 [UPDATE] [hoch] Google Chrome: Mehrere Schwachstellen
ㆍ 2025/04/17 [NEU] [mittel] Drupal Plugins Mehrere Schwachstellen
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Mehrere | 110 | ▲ 23 (21%) |
2 | Schwachstellen | 102 | ▲ 17 (17%) |
3 | Update | 45 | ▼ -2 (-4%) |
4 | Artikel | 25 | ▲ 9 (36%) |
5 | DDoS | 22 | ▲ 2 (9%) |
6 | zu | 17 | ▼ -4 (-24%) |
7 | NEU | 15 | ▲ 5 (33%) |
8 | Linux | 12 | ▲ 2 (17%) |
9 | Microsoft | 11 | ▲ 9 (82%) |
10 | XSS | 11 | ▲ 7 (64%) |
11 | 10 | ▲ 4 (40%) | |
12 | Kernel | 10 | ▲ 2 (20%) |
13 | Chrome | 6 | ▲ 1 (17%) |
14 | Android | 6 | ▲ 2 (33%) |
15 | von | 6 | ▲ 4 (67%) |
16 | einen | 6 | ▲ 1 (17%) |
17 | Apple | 5 | ▲ 4 (80%) |
18 | Sicherheitsnews | 5 | ▲ 3 (60%) |
19 | taegliche | 5 | ▲ 3 (60%) |
20 | Denial | 5 | ▼ -8 (-160%) |
21 | Edge | 5 | ▲ 4 (80%) |
22 | ermöglichen | 5 | ▲ 4 (80%) |
23 | Microsoft Edge | 5 | ▲ 4 (80%) |
24 | CrossSite | 5 | ▲ 2 (40%) |
25 | Scripting | 4 | ▲ 2 (50%) |
26 | Drupal | 4 | ▲ 3 (75%) |
27 | April | 4 | ▲ new |
28 | Patchday | 4 | ▲ 2 (50%) |
29 | Mattermost | 4 | ▲ 2 (50%) |
30 | Zusammenfassung | 4 | ▲ 2 (50%) |
31 | spezifizierten | 4 | ▲ 2 (50%) |
32 | Codeausführung | 3 | ▲ new |
33 | Server | 3 | ▲ 2 (67%) |
34 | Moodle | 3 | ▲ 2 (67%) |
35 | QRadar Security Suite | 3 | ▲ 2 (67%) |
36 | IBM | 3 | ▲ 2 (67%) |
37 | Angriff | 3 | ▲ 2 (67%) |
38 | MacOS | 2 | - 0 (0%) |
39 | Privilegieneskalation | 2 | - 0 (0%) |
40 | Red Hat | 2 | ▲ new |
41 | Hat | 2 | ▲ new |
42 | Safari | 2 | ▲ new |
43 | Pixel | 2 | ▲ 1 (50%) |
44 | mittel | 2 | ▲ new |
45 | JUNOS | 2 | ▲ new |
46 | Firefox | 2 | ▲ new |
47 | Thunderbird | 2 | ▲ new |
48 | Mozilla | 2 | ▲ new |
49 | plugin | 2 | ▲ new |
50 | GIMP | 2 | ▲ new |
51 | Plugins | 2 | ▲ new |
52 | Juniper | 2 | ▲ new |
53 | Oracle | 2 | ▲ 1 (50%) |
54 | ChromeMicrosoft | 2 | ▲ 1 (50%) |
55 | Samsung | 2 | ▼ -1 (-50%) |
56 | Adobe | 2 | - 0 (0%) |
57 | OpenSSL | 2 | ▲ new |
58 | Red | 2 | ▲ new |
59 | Service | 2 | ▼ -7 (-350%) |
60 | Malware | 2 | ▲ new |
61 | Informationen | 2 | ▲ new |
62 | Python | 2 | ▲ 1 (50%) |
63 | PyTorch | 2 | ▲ new |
64 | Windows | 2 | ▲ 1 (50%) |
65 | Manager | 2 | ▼ -1 (-50%) |
66 | Apache | 2 | - 0 (0%) |
67 | OneFS | 1 | ▲ new |
68 | FrameMaker | 1 | ▲ new |
69 | Magento | 1 | ▲ new |
70 | Angreifer | 1 | ▲ new |
71 | ArubaOS | 1 | ▲ new |
72 | Dell | 1 | ▲ new |
73 | Aruba | 1 | ▲ new |
74 | Spotfire | 1 | ▲ new |
75 | WindowsLücken | 1 | ▲ new |
76 | Guardium | 1 | ▲ new |
77 | Office | 1 | ▲ new |
78 | kritische | 1 | ▲ new |
79 | The Shadow Brokers | 1 | ▲ new |
80 | gefährdet | 1 | ▲ new |
81 | Nutzersysteme | 1 | ▲ new |
82 | Prozessoren | 1 | ▼ -1 (-100%) |
83 | PowerScale | 1 | ▲ new |
84 | Intel | 1 | ▼ -1 (-100%) |
85 | hoch | 1 | - 0 (0%) |
86 | Ghostscript | 1 | ▲ new |
87 | xwiki | 1 | ▲ new |
88 | ArcGIS | 1 | ▼ -1 (-100%) |
89 | git | 1 | ▲ new |
90 | PHP | 1 | ▼ -1 (-100%) |
91 | SSRF | 1 | ▲ new |
92 | Civil | 1 | ▲ new |
93 | AutoCAD | 1 | ▲ new |
94 | Autodesk | 1 | ▲ new |
95 | Xen | 1 | ▲ new |
96 | SE | 1 | ▲ new |
97 | Java | 1 | ▲ new |
98 | BigFix | 1 | ▲ new |
99 | HCL | 1 | ▲ new |
100 | ESRI | 1 | ▼ -1 (-100%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 110)Update DDoS Linux Microsoft XSS Google Chrome Android Apple Microsoft Edge QRadar Security Suite IBM MacOS Red Hat Safari Firefox plugin Oracle Malware Windows Magento The Shadow Brokers SSRF Java ESET ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [UPDATE] [hoch] Google Chrome: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
2 | [NEU] [hoch] Linux Kernel: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
3 | [NEU] [mittel] Drupal Plugins Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
4 | [UPDATE] [mittel] PHP: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
5 | [UPDATE] [hoch] git: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [UPDATE] [hoch] Google Chrome: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
2 | Oracle Java SE: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.16 |
3 | [NEU] [hoch] Google Chrome: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.16 |
4 | Polizeiliche Datenanalyse: Mehrere Bundesländer gegen Einsatz von Palantir-Software - IT Sicherheitsnews | 2025.04.15 |
5 | [UPDATE] [kritisch] Apple macOS: Mehrere Schwachstellen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.14 |
View only the last 5 |