Summary: 2025/04/25 11:48
First reported date: 2014/11/21
Inquiry period : 2025/03/26 11:48 ~ 2025/04/25 11:48 (1 months), 10 search results
전 기간대비 신규 트렌드를 보이고 있습니다.
공격기술 Hijacking hijack 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Google India United States US 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Tap move phone Every app 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/08 Trump Order Seeks to Tap Coal Power in Quest to Dominate AI
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Tap | 10 | ▲ new |
2 | move | 5 | ▲ new |
3 | phone | 5 | ▲ new |
4 | Every | 5 | ▲ new |
5 | app | 5 | ▲ new |
6 | googlewallet | 3 | ▲ new |
7 | Hijacking | 3 | ▲ new |
8 | amp | 3 | ▲ new |
9 | convenient | 3 | ▲ new |
10 | NFC | 3 | ▲ new |
11 | 3 | ▲ new | |
12 | googlepay | 3 | ▲ new |
13 | ApplePay | 3 | ▲ new |
14 | hijack | 3 | ▲ new |
15 | payment | 3 | ▲ new |
16 | Criminal | 3 | ▲ new |
17 | India | 1 | ▲ new |
18 | intelligence | 1 | ▲ new |
19 | Firms | 1 | ▲ new |
20 | United States | 1 | ▲ new |
21 | Data Center | 1 | ▲ new |
22 | Seeks | 1 | ▲ new |
23 | Order | 1 | ▲ new |
24 | US | 1 | ▲ new |
25 | Trump | 1 | ▲ new |
26 | AI | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
|
3 (50%) | |
India |
|
1 (16.7%) |
United States |
|
1 (16.7%) |
US |
|
1 (16.7%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 8)
Total keyword
Hijacking Criminal hijack Google payment
News
(Total : 2)
Total keyword
United States Data Center US India intelligence
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | India IT Firms Tap AI to Fuel Sales Growth With Fewer New Staff - Bloomberg Technology | 2025.04.24 |
2 | Trump Order Seeks to Tap Coal Power in Quest to Dominate AI - Bloomberg Technology | 2025.04.08 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | VulnCheck spotted 159 actively exploited vulnerabilities in first few months of 2025 - CyberScoop | 2025.04.25 |
2 | FBI asks public for tips about Salt Typhoon telecom hacks - Malware.News | 2025.04.25 |
3 | Alphabet Sales Beat Estimates on Google Search Advertising - Bloomberg Technology | 2025.04.25 |
4 | T-Mobile Shares Slump After New Wireless Customers Fall Short - Bloomberg Technology | 2025.04.25 |
5 | Tesla’s Europe Sales Fall, IBM and ServiceNow Beat | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.25 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Ghost Tap: Hackers Exploiting NFCGate to Steal Funds via Mobile Payments - The Hacker News | 2024.11.20 |
2 | Ghost Tap: Hackers Exploiting NFCGate to Steal Funds via Mobile Payments - The Hacker News | 2024.11.20 |
3 | Ghost Tap: Hackers Exploiting NFCGate to Steal Funds via Mobile Payments - The Hacker News | 2024.11.20 |
4 | Fuzzing µC/OS protocol stacks, Part 3: TCP/IP server fuzzing, implementing a TAP driver - Malware.News | 2024.08.29 |
5 | Is Your Money Safe? Discover the Hidden Dangers of Tap and Pay Technology - Palada | 2024.07.30 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.