Summary: 2025/04/19 12:15
First reported date: 2014/11/21
Inquiry period : 2025/03/20 12:15 ~ 2025/04/19 12:15 (1 months), 6 search results
전 기간대비 -50% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
악성코드 유형 Ransomware 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Microsoft US United States 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Malware Verizon canary few light 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/03/31 Experts: Integrity of US elections at risk due to decreased CISA funding
ㆍ 2025/03/21 Browser-based phishing attacks surge due to AI
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | due | 6 | ▼ -3 (-50%) |
2 | Malware | 2 | ▲ new |
3 | Microsoft | 2 | ▲ new |
4 | Update | 2 | ▼ -2 (-100%) |
5 | Verizon | 1 | ▲ new |
6 | canary | 1 | ▲ new |
7 | Ransomware | 1 | ▲ new |
8 | few | 1 | ▲ new |
9 | light | 1 | ▲ new |
10 | bit | 1 | ▲ new |
11 | Vulnerability | 1 | - 0 (0%) |
12 | Exploit | 1 | - 0 (0%) |
13 | version | 1 | ▲ new |
14 | Windows | 1 | ▲ new |
15 | able | 1 | ▲ new |
16 | customer | 1 | ▲ new |
17 | decreased | 1 | ▲ new |
18 | call | 1 | ▲ new |
19 | Phishing | 1 | - 0 (0%) |
20 | risk | 1 | ▲ new |
21 | US | 1 | ▲ new |
22 | Integrity | 1 | ▲ new |
23 | CISA | 1 | - 0 (0%) |
24 | United States | 1 | ▲ new |
25 | browserbased | 1 | ▲ new |
26 | MWNEWS | 1 | ▲ new |
27 | AI | 1 | ▲ new |
28 | surge | 1 | ▲ new |
29 | attack | 1 | ▲ new |
30 | Browser | 1 | ▲ new |
31 | 1 | ▲ new | |
32 | Wednesday | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
1 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Microsoft |
|
2 (40%) |
US |
|
1 (20%) |
CISA |
|
1 (20%) |
United States |
|
1 (20%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 4)Update Ransomware Microsoft Vulnerability Exploit Windows
News
(Total : 2)Malware US CISA United States Phishing attack Browser Facebook Microsoft
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Experts: Integrity of US elections at risk due to decreased CISA funding - Malware.News | 2025.03.31 |
2 | Browser-based phishing attacks surge due to AI - Malware.News | 2025.03.21 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Experts: Integrity of US elections at risk due to decreased CISA funding - Malware.News | 2025.03.31 |
2 | Browser-based phishing attacks surge due to AI - Malware.News | 2025.03.21 |
3 | Microsoft customer security logs misplaced due to vulnerability - Malware.News | 2024.10.19 |
4 | Thousands of NetSuite stores leak sensitive data due to access control misconfiguration - CIO Security | 2024.08.16 |
5 | Understanding APKPure: Is Your Android Device at Risk Due to it? - Palada | 2024.07.29 |
View only the last 5 |