Summary: 2025/05/04 08:18
First reported date: 2019/10/26
Inquiry period : 2025/04/04 08:18 ~ 2025/05/04 08:18 (1 months), 20 search results
전 기간대비 75% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Tariffs United States China Trump Apple 입니다.
공격기술 RCE Exploit Campaign Dropper Smishing Phishing 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Amazon US Chinese Government Europe Taiwan 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Temu Report Sellers Ways Malaysia 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/05/02 Apple Says Tariffs Will Add $900 Million in Costs This Quarter
ㆍ 2025/04/28 US Shoppers Pay for Trump Tariffs on Temu, Doubling Some Prices
ㆍ 2025/04/26 Reid Hoffman Says Tariffs, Spending Cuts Could Hurt US AI Lead
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Tariffs | 20 | ▲ 15 (75%) |
2 | United States | 14 | ▲ 13 (93%) |
3 | China | 9 | ▲ 8 (89%) |
4 | Trump | 8 | ▲ 6 (75%) |
5 | Amazon | 4 | ▲ new |
6 | Apple | 3 | ▲ 2 (67%) |
7 | US | 3 | ▲ new |
8 | Temu | 2 | ▲ new |
9 | Says | 2 | ▲ 1 (50%) |
10 | Chinese | 2 | ▲ new |
11 | Report | 2 | ▲ new |
12 | target | 2 | ▲ 1 (50%) |
13 | intelligence | 2 | ▲ 1 (50%) |
14 | Government | 2 | ▲ new |
15 | Sellers | 1 | ▲ new |
16 | Ways | 1 | ▲ new |
17 | Malaysia | 1 | ▲ new |
18 | Hit | 1 | ▲ new |
19 | Push | 1 | ▲ new |
20 | Set | 1 | ▲ new |
21 | Warns | 1 | ▲ new |
22 | Nokia | 1 | ▲ new |
23 | RCE | 1 | ▲ new |
24 | thirdparty | 1 | ▲ new |
25 | Supply chain | 1 | ▲ new |
26 | attack | 1 | ▲ new |
27 | Exploit | 1 | ▲ new |
28 | Online | 1 | ▲ new |
29 | Hoffman | 1 | ▲ new |
30 | 1 | ▲ new | |
31 | cost | 1 | ▲ new |
32 | Earnings | 1 | ▲ new |
33 | Add | 1 | ▲ new |
34 | Will | 1 | ▲ new |
35 | due | 1 | ▲ new |
36 | import | 1 | ▲ new |
37 | whitehouse | 1 | ▲ new |
38 | House | 1 | ▲ new |
39 | Reid | 1 | ▲ new |
40 | White | 1 | ▲ new |
41 | bezos | 1 | ▲ new |
42 | Discount | 1 | ▲ new |
43 | Pay | 1 | ▲ new |
44 | Spending | 1 | ▲ new |
45 | Threat | 1 | ▲ new |
46 | Criminal | 1 | ▲ new |
47 | Campaign | 1 | ▲ new |
48 | Snapshot | 1 | ▲ new |
49 | President | 1 | ▲ new |
50 | Dell | 1 | ▲ new |
51 | Inventory | 1 | ▲ new |
52 | Cancels | 1 | ▲ new |
53 | outcome | 1 | ▲ new |
54 | probable | 1 | ▲ new |
55 | consumer | 1 | ▲ new |
56 | Plan | 1 | ▲ new |
57 | Computer | 1 | ▲ new |
58 | TikTok | 1 | - 0 (0%) |
59 | Battered | 1 | ▲ new |
60 | Stocks | 1 | ▲ new |
61 | Shale | 1 | ▲ new |
62 | Support | 1 | ▲ new |
63 | Billion | 1 | ▲ new |
64 | Reduces | 1 | ▲ new |
65 | Discounts | 1 | ▲ new |
66 | Dropper | 1 | ▲ new |
67 | Vulnerability | 1 | ▲ new |
68 | Europe | 1 | ▲ new |
69 | Update | 1 | ▲ new |
70 | Smishing | 1 | ▲ new |
71 | Taiwan | 1 | ▲ new |
72 | Phishing | 1 | ▲ new |
73 | Malware | 1 | ▲ new |
74 | Confusion | 1 | ▲ new |
75 | Put | 1 | ▲ new |
76 | Sow | 1 | ▲ new |
77 | Tangled | 1 | ▲ new |
78 | Trumps | 1 | ▲ new |
79 | Threatens | 1 | ▲ new |
80 | Fraud | 1 | ▲ new |
81 | Anxiety | 1 | ▲ new |
82 | AI | 1 | ▲ new |
83 | Show | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
United States |
|
14 (35.9%) |
China |
|
9 (23.1%) |
Amazon |
|
4 (10.3%) |
Apple |
|
3 (7.7%) |
US |
|
3 (7.7%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 2)News
(Total : 18)United States China Apple intelligence Amazon target Chinese Government Report US Criminal Exploit attack Supply chain RCE Dropper LinkedIn Europe Malware Update TikTok Smishing Vulnerability Taiwan Phishing Campaign
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Amazon, Apple Earnings Show Tariffs Are Coming for Big Tech, Too - Bloomberg Technology | 2025.05.02 |
2 | Apple Says Tariffs Will Add $900 Million in Costs This Quarter - Bloomberg Technology | 2025.05.02 |
3 | US Shoppers Pay for Trump Tariffs on Temu, Doubling Some Prices - Bloomberg Technology | 2025.04.28 |
4 | Reid Hoffman Says Tariffs, Spending Cuts Could Hurt US AI Lead - Bloomberg Technology | 2025.04.26 |
5 | Nokia Warns Tariffs Set to Hit Outlook for Operating Profit - Bloomberg Technology | 2025.04.24 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 틱톡, 유럽 사용자 데이터 중국 전송.. 8000억대 벌금 - 시큐리티팩트 | 2025.05.03 |
2 | Saskatoon children’s hospital nurse unlawfully snooped on records of 314 patients: privacy report - Malware.News | 2025.05.03 |
3 | Dating app Raw exposed users’ location data and personal information - Malware.News | 2025.05.03 |
4 | Hacker hired Telangana man to courier threats to Star Health Insurance MD - Malware.News | 2025.05.03 |
5 | Acadian Ambulance Seeks Dismissal of Data Breach Lawsuit - Malware.News | 2025.05.03 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Amazon, Apple Earnings Show Tariffs Are Coming for Big Tech, Too - Bloomberg Technolo... | 2025.05.02 |
2 | Amazon, Apple Earnings Show Tariffs Are Coming for Big Tech, Too - Bloomberg Technolo... | 2025.05.02 |
3 | Apple Says Tariffs Will Add $900 Million in Costs This Quarter - Bloomberg Technolo... | 2025.05.02 |
4 | Anxiety Over Tariffs and Fraud Threatens to Slow AI Funding Boom - Bloomberg Technolo... | 2025.04.11 |
5 | Amazon Cancels Some Inventory Orders From China After Tariffs - Bloomberg Technolo... | 2025.04.09 |
View only the last 5 |