Summary: 2025/04/30 09:27
First reported date: 2011/04/05
Inquiry period : 2025/03/31 09:27 ~ 2025/04/30 09:27 (1 months), 47 search results
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Malware Review Report attack Ransomware 입니다.
공격기술 Phishing Social Engineering DDoS 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Kaspersky Cisco Microsoft CISA Cloudflare North Korea ESET Proofpoint Apple India 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Talos Kasperskys Blog Email MFA 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/30 Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end
ㆍ 2025/04/29 Year in Review: AI based threats
ㆍ 2025/04/22 Year in Review: Attacks on identity and MFA
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Malware | 13 | ▲ 2 (15%) |
2 | Review | 13 | ▲ 12 (92%) |
3 | Report | 12 | ▲ 9 (75%) |
4 | attack | 9 | ▲ 2 (22%) |
5 | Talos | 9 | ▲ new |
6 | last | 6 | - 0 (0%) |
7 | Kasperskys | 6 | ▲ new |
8 | Kaspersky | 6 | ▲ new |
9 | Blog | 6 | ▲ new |
10 | Ransomware | 5 | ▲ 2 (40%) |
11 | 5 | ▲ new | |
12 | intelligence | 5 | ▲ 4 (80%) |
13 | target | 5 | ▲ 3 (60%) |
14 | MWNEWS | 4 | - 0 (0%) |
15 | United States | 4 | ▲ 2 (50%) |
16 | MFA | 4 | ▲ new |
17 | Summit | 3 | ▲ new |
18 | recordbreaking | 3 | ▲ new |
19 | Campaign | 3 | ▲ 2 (67%) |
20 | Cisco | 3 | ▲ new |
21 | Weve | 3 | ▲ new |
22 | Criminal | 3 | ▲ 1 (33%) |
23 | financial | 3 | ▲ new |
24 | Takedown | 3 | ▲ new |
25 | overall | 3 | ▲ new |
26 | percentage | 3 | ▲ new |
27 | Exploit | 3 | ▲ 1 (33%) |
28 | Analyst | 3 | ▲ 2 (67%) |
29 | alltime | 2 | ▲ new |
30 | Vulnerability | 2 | ▲ 1 (50%) |
31 | Operation | 2 | ▲ 1 (50%) |
32 | Attacks | 2 | ▲ new |
33 | sample | 2 | ▲ new |
34 | Key | 2 | ▲ new |
35 | conversation | 2 | ▲ new |
36 | Phishing | 2 | ▲ new |
37 | AI | 2 | ▲ 1 (50%) |
38 | VT | 2 | ▲ new |
39 | proud | 2 | ▲ new |
40 | Update | 2 | ▲ 1 (50%) |
41 | Social Engineering | 2 | ▲ new |
42 | full | 2 | ▲ new |
43 | Polska | 1 | ▲ new |
44 | share | 1 | ▲ new |
45 | journey | 1 | ▲ new |
46 | Design | 1 | ▲ new |
47 | secure | 1 | ▲ new |
48 | Education | 1 | - 0 (0%) |
49 | Microsoft | 1 | ▲ new |
50 | CISA | 1 | ▲ new |
51 | CISAgovs | 1 | ▲ new |
52 | progress | 1 | ▲ new |
53 | Available | 1 | ▲ new |
54 | securebydesign | 1 | ▲ new |
55 | ltdivgt | 1 | - 0 (0%) |
56 | Tesla | 1 | - 0 (0%) |
57 | Partner | 1 | - 0 (0%) |
58 | Rapid | 1 | ▲ new |
59 | access | 1 | - 0 (0%) |
60 | Conduent | 1 | ▲ new |
61 | below | 1 | ▲ new |
62 | innovation | 1 | ▲ new |
63 | Ashley | 1 | ▲ new |
64 | ICYMI | 1 | ▲ new |
65 | Throwaway | 1 | ▲ new |
66 | Risk | 1 | ▲ new |
67 | real | 1 | ▲ new |
68 | Cloudflare | 1 | ▲ new |
69 | DDoS | 1 | ▲ new |
70 | OSINT | 1 | ▲ new |
71 | North Korea | 1 | ▲ new |
72 | ESET | 1 | ▲ new |
73 | f87cb46cac1fa44c9f1430123fb23e179e3d653a0e4094e0c133fa48a924924f | 1 | ▲ new |
74 | Bostikhackexe | 1 | ▲ new |
75 | Proofpoint | 1 | ▲ new |
76 | fictional | 1 | ▲ new |
77 | April | 1 | ▲ new |
78 | low | 1 | ▲ new |
79 | humancentricsecurity | 1 | ▲ new |
80 | NationalSuperheroDay | 1 | ▲ new |
81 | httpstcoRYzDDg | 1 | ▲ new |
82 | dez | 1 | ▲ new |
83 | Same | 1 | ▲ new |
84 | MTrends | 1 | ▲ new |
85 | Which | 1 | ▲ new |
86 | ZeroDay | 1 | - 0 (0%) |
87 | identity | 1 | ▲ new |
88 | Password | 1 | ▲ new |
89 | UnitedHealth | 1 | - 0 (0%) |
90 | Off | 1 | ▲ new |
91 | K40style | 1 | ▲ new |
92 | Regulators | 1 | ▲ new |
93 | Billion | 1 | ▲ new |
94 | iPhone | 1 | ▲ new |
95 | Apple | 1 | ▲ new |
96 | India | 1 | ▲ new |
97 | China | 1 | - 0 (0%) |
98 | Profitable | 1 | ▲ new |
99 | Track | 1 | ▲ new |
100 | Business | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
5 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Lazarus |
|
1 (100%) |

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Campaign |
|
3 (25%) |
Exploit |
|
3 (25%) |
Phishing |
|
2 (16.7%) |
Social Engineering |
|
2 (16.7%) |
DDoS |
|
1 (8.3%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Kaspersky |
|
6 (24%) |
United States |
|
4 (16%) |
Cisco |
|
3 (12%) |
Microsoft |
|
1 (4%) |
CISA |
|
1 (4%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 27)Kaspersky attack Report Proofpoint Ransomware ESET CISA MFA Attacks Rapid7 Softcat Social Engineering Campaign payment Lazarus hacking Attacker Email arrest North Korea
News
(Total : 20)Malware Report attack target intelligence Email Ransomware United States Attacker Exploit Criminal Cisco MFA Takedown Operation Campaign Phishing Vulnerability Update OSINT Microsoft Cloudflare Social Engineering DDoS Password Attacks ZeroDay Education US Firmware China India Apple iPhone
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end - Malware.News | 2025.04.30 |
2 | Year in Review: AI based threats - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Year in Review: Attacks on identity and MFA - Malware.News | 2025.04.22 |
4 | Tesla at Risk of a ‘Throwaway Year’ Without a New Narrative From Earnings - Bloomberg Technology | 2025.04.22 |
5 | Microsoft’s Secure by Design journey: One year of success - Microsoft Security Blog | 2025.04.18 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | RSAC 2025 executive interview: Cobalt's Gunter Ollman - Malware.News | 2025.04.30 |
2 | White House Calls Out Amazon, SoFi CEO on Earnings | Bloomberg Technology - Bloomberg Technology | 2025.04.30 |
3 | Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end - Malware.News | 2025.04.30 |
4 | Zero-day intrusion purportedly thwarts BreachForums comeback - Malware.News | 2025.04.30 |
5 | WooCommerce users subjected to widespread fake security phishing campaign - Malware.News | 2025.04.30 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Averted DDoS attacks peak last year, could be surpassed by year-end - Malware.News | 2025.04.30 |
2 | Year in Review: AI based threats - Malware.News | 2025.04.29 |
3 | Microsoft’s Secure by Design journey: One year of success - Microsoft Security... | 2025.04.18 |
4 | A Seven‑Year‑Old Cisco Flaw Now Lets Hackers Execute Code Remotely on Network Gear - Malware.News | 2025.04.11 |
5 | Apple Exported $17 Billion in iPhones From India Last Year, Minister Says - Bloomberg Technolo... | 2025.04.09 |
View only the last 5 |