Summary: 2025/04/17 14:20
First reported date: 2011/03/31
Inquiry period : 2025/04/10 14:20 ~ 2025/04/17 14:20 (7 days), 34 search results
전 기간대비 -24% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Google Campaign target China attack 입니다.
악성코드 유형 RAT 도 새롭게 확인됩니다.
공격자 Tick 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 RCE 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Chinese Ucraina Europe Australia North Korea United Kingdom Brazil ESET German South Korea 도 새롭게 확인됩니다.
기타 threat Telegram SpyNote Last Consumer 등 신규 키워드도 확인됩니다.
안드로이드는 리눅스 커널을 기반으로 구글에서 제작하고 있는 스마트폰과 같은 플랫폼의 모바일 운영 체제와 미들웨어 및 중요 애플리케이션이 포함된 소프트웨어 집합
https://namu.wiki/w/%EC%95%88%EB%93%9C%EB%A1%9C%EC%9D%B4%EB%93%9C(%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%B2%B4%EC%A0%9C)
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/17 IT Sicherheitsnews taegliche Zusammenfassung 2025-04-16
ㆍ 2025/04/17 Gegen unnötigen Akkuverbrauch: So können Android-Entwickler ihre Apps jetzt besser überwachen
ㆍ 2025/04/17 Exploiting SMS: Threat Actors Use Social Engineering to Target Companies
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Android | 34 | ▼ -8 (-24%) |
2 | Malware | 20 | - 0 (0%) |
3 | 17 | ▲ 3 (18%) | |
4 | Update | 13 | ▼ -7 (-54%) |
5 | Report | 11 | ▼ -3 (-27%) |
6 | Campaign | 11 | ▲ 7 (64%) |
7 | target | 10 | ▲ 6 (60%) |
8 | China | 10 | ▲ 8 (80%) |
9 | attack | 9 | ▲ 5 (56%) |
10 | Windows | 8 | ▲ 2 (25%) |
11 | Exploit | 8 | ▼ -3 (-38%) |
12 | 8 | ▲ 7 (88%) | |
13 | intelligence | 7 | ▲ 6 (86%) |
14 | Phishing | 7 | ▲ 3 (43%) |
15 | threat | 7 | ▲ new |
16 | Vulnerability | 6 | ▼ -1 (-17%) |
17 | United States | 6 | ▼ -1 (-17%) |
18 | Trojan | 6 | - 0 (0%) |
19 | Telegram | 6 | ▲ new |
20 | ZeroDay | 5 | ▼ -3 (-60%) |
21 | Linux | 5 | ▼ -1 (-20%) |
22 | RCE | 4 | ▲ new |
23 | Ransomware | 4 | ▲ 3 (75%) |
24 | 4 | ▲ 2 (50%) | |
25 | SpyNote | 4 | ▲ new |
26 | Kaspersky | 4 | ▼ -1 (-25%) |
27 | Victim | 4 | ▲ 2 (50%) |
28 | Russia | 4 | ▲ 1 (25%) |
29 | Password | 3 | ▲ 2 (67%) |
30 | Software | 3 | ▼ -2 (-67%) |
31 | April | 3 | - 0 (0%) |
32 | Chinese | 3 | ▲ new |
33 | hacking | 3 | ▼ -2 (-67%) |
34 | Microsoft | 3 | - 0 (0%) |
35 | Last | 3 | ▲ new |
36 | Government | 3 | ▲ 2 (67%) |
37 | Zusammenfassung | 2 | - 0 (0%) |
38 | c&c | 2 | - 0 (0%) |
39 | IoC | 2 | ▼ -1 (-50%) |
40 | Ucraina | 2 | ▲ new |
41 | Dark | 2 | ▲ 1 (50%) |
42 | Consumer | 2 | ▲ new |
43 | Sicherheitsnews | 2 | - 0 (0%) |
44 | taegliche | 2 | - 0 (0%) |
45 | Distribution | 2 | ▲ 1 (50%) |
46 | RAT | 2 | ▲ new |
47 | Cryptocurrency | 2 | ▲ new |
48 | von | 2 | ▼ -1 (-50%) |
49 | Europe | 2 | ▲ new |
50 | Snapshot | 2 | ▲ new |
51 | Advertising | 2 | ▼ -2 (-100%) |
52 | Malicious Traffic | 2 | ▲ new |
53 | VPN | 2 | ▲ new |
54 | Pixel | 2 | ▲ new |
55 | Australia | 2 | ▲ new |
56 | Browser | 2 | ▼ -1 (-50%) |
57 | Chrome | 2 | ▲ new |
58 | Smishing | 2 | ▲ 1 (50%) |
59 | BadBazaar | 2 | ▲ new |
60 | Apple | 2 | ▼ -1 (-50%) |
61 | hijack | 2 | ▲ 1 (50%) |
62 | North Korea | 2 | ▲ new |
63 | Patchday | 2 | ▼ -1 (-50%) |
64 | United Kingdom | 2 | ▲ new |
65 | Mehrere | 2 | ▼ -2 (-100%) |
66 | Schwachstellen | 2 | ▼ -2 (-100%) |
67 | YARA | 1 | ▲ new |
68 | Gegen | 1 | ▲ new |
69 | ANY | 1 | ▲ new |
70 | WMI | 1 | ▲ new |
71 | können | 1 | ▲ new |
72 | powershell | 1 | - 0 (0%) |
73 | VBScript | 1 | - 0 (0%) |
74 | ihre | 1 | ▲ new |
75 | Trends | 1 | ▲ new |
76 | ltdivgt | 1 | - 0 (0%) |
77 | Spotify | 1 | ▲ new |
78 | unnötigen | 1 | ▲ new |
79 | RUN | 1 | ▲ new |
80 | actor | 1 | ▲ new |
81 | Docker | 1 | ▲ new |
82 | Brazil | 1 | ▲ new |
83 | ESET | 1 | ▲ new |
84 | Suricata | 1 | - 0 (0%) |
85 | Fortinet | 1 | ▲ new |
86 | DarkWeb | 1 | - 0 (0%) |
87 | forensic | 1 | ▲ new |
88 | autoreboot | 1 | ▲ new |
89 | httpstcoTQX | 1 | ▲ new |
90 | GitHub | 1 | - 0 (0%) |
91 | German | 1 | ▲ new |
92 | South Korea | 1 | ▲ new |
93 | Banking | 1 | ▼ -2 (-200%) |
94 | Tick | 1 | ▲ new |
95 | UNC5221 | 1 | - 0 (0%) |
96 | WinRAR | 1 | ▲ new |
97 | June | 1 | ▲ new |
98 | Phones | 1 | ▲ new |
99 | MFA | 1 | ▲ new |
100 | Education | 1 | ▼ -1 (-100%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Trojan |
|
6 (42.9%) |
Ransomware |
|
4 (28.6%) |
RAT |
|
2 (14.3%) |
Grandoreiro |
|
1 (7.1%) |
Clipbanker |
|
1 (7.1%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
|
17 (23.9%) | |
China |
|
10 (14.1%) |
United States |
|
6 (8.5%) |
Kaspersky |
|
4 (5.6%) |
Russia |
|
4 (5.6%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 11)Android Malware China WhatsApp Telegram Google Report Campaign Chinese Exploit hijack Trojan Linux apple hacking Windows ThreatMon target US RCE Update attack United States Supply chain Intelligence
News
(Total : 23)Android Malware Google Update target Campaign attack Report Phishing Windows Vulnerability intelligence China Exploit ZeroDay WhatsApp United States Kaspersky Email Linux Ransomware Russia Trojan Attacker Victim Password Software RCE Government Microsoft Telegram Malicious Traffic RAT Browser North Korea Europe Ucraina Chrome Cryptocurrency c&c IoC Distribution United Kingdom Australia Advertising VPN hacking Smishing Taiwan Japan South Korea WMI powershell VBScript Docker German Stealer Chinese Clipbanker Education MFA Social Engineering Tick UNC5221 WinRAR ESET Banking Grandoreiro Brazil Apple ...
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | IT Sicherheitsnews taegliche Zusammenfassung 2025-04-16 - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
2 | Gegen unnötigen Akkuverbrauch: So können Android-Entwickler ihre Apps jetzt besser überwachen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
3 | Exploiting SMS: Threat Actors Use Social Engineering to Target Companies - Malware.News | 2025.04.17 |
4 | Threat Intelligence Snapshot: Week 15, 2025 - Malware.News | 2025.04.16 |
5 | Threat Intelligence Snapshot: Week 14, 2025 - Malware.News | 2025.04.16 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 엔디비아 'AI 심장부' GPU에 보안 구멍.. '즉시 패치' 비상 - 시큐리티팩트 | 2025.04.17 |
2 | Hi, robot: Half of all internet traffic now automated - Malware.News | 2025.04.17 |
3 | Zoom Sees Outage With 50,000 Users Reporting Availability Issues - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
4 | Nude photos and names: KU Health and Kansas hospital sued for data breach - Malware.News | 2025.04.17 |
5 | DeepSeek Poses ‘Profound’ Security Threat, US House Panel Claims - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | IT Sicherheitsnews taegliche Zusammenfassung 2025-04-16 - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
2 | Gegen unnötigen Akkuverbrauch: So können Android-Entwickler ihre Apps jetzt besser überwachen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.17 |
3 | Exploiting SMS: Threat Actors Use Social Engineering to Target Companies - Malware.News | 2025.04.17 |
4 | Threat Intelligence Snapshot: Week 15, 2025 - Malware.News | 2025.04.16 |
5 | Threat Intelligence Snapshot: Week 14, 2025 - Malware.News | 2025.04.16 |
View only the last 5 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.kmyjh.top/002.apk android apk SpyNote | ZA ![]() | POWER LINE DATACENTER | JAMESWT_WT | 2025.04.13 |
2 | https://www.kmyjh.top/005.apk android apk SpyNote | ZA ![]() | POWER LINE DATACENTER | JAMESWT_WT | 2025.04.13 |
3 | https://www.kmyjh.top/004.apk android apk SpyNote | ZA ![]() | POWER LINE DATACENTER | JAMESWT_WT | 2025.04.13 |
4 | https://www.kmyjh.top/003.apk android apk SpyNote | ZA ![]() | POWER LINE DATACENTER | JAMESWT_WT | 2025.04.13 |
5 | https://kmyjh.top/app-release.apk android apk SpyNote | ZA ![]() | POWER LINE DATACENTER | JAMESWT_WT | 2025.04.13 |
View only the last 5 |