Summary: 2025/05/04 02:47
First reported date: 2017/07/11
Inquiry period : 2025/04/27 02:47 ~ 2025/05/04 02:47 (7 days), 2 search results
전 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
공격기술 DDoS 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Cloudflare 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Report attackierte Windows Update sicher 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/29 Cloudflare Report: Deutschland das am häufigsten per DDoS attackierte Land
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 2 | - 0 (0%) |
2 | DDoS | 1 | ▲ new |
3 | Report | 1 | ▲ new |
4 | Cloudflare | 1 | ▲ new |
5 | attackierte | 1 | ▲ new |
6 | Windows | 1 | ▲ new |
7 | Update | 1 | ▲ new |
8 | Wie | 1 | - 0 (0%) |
9 | sicher | 1 | ▲ new |
10 | sind | 1 | ▲ new |
11 | Stromnetze | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
DDoS |
|
1 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Cloudflare |
|
1 (100%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 2)
Total keyword
DDoS Report Cloudflare Windows Update
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | #54 – Wie sicher sind Stromnetze in Deutschland? - IT Sicherheitsnews | 2025.05.02 |
2 | Cloudflare Report: Deutschland das am häufigsten per DDoS attackierte Land - IT Sicherheitsnews | 2025.04.29 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 틱톡, 유럽 사용자 데이터 중국 전송.. 8000억대 벌금 - 시큐리티팩트 | 2025.05.03 |
2 | Saskatoon children’s hospital nurse unlawfully snooped on records of 314 patients: privacy report - Malware.News | 2025.05.03 |
3 | Dating app Raw exposed users’ location data and personal information - Malware.News | 2025.05.03 |
4 | Hacker hired Telangana man to courier threats to Star Health Insurance MD - Malware.News | 2025.05.03 |
5 | Acadian Ambulance Seeks Dismissal of Data Breach Lawsuit - Malware.News | 2025.05.03 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Cloudflare Report: Deutschland das am häufigsten per DDoS attackierte Land - IT Sicherheitsnews | 2025.04.29 |
2 | Deutschland auf Platz 2 der Cyberattacken - IT Sicherheitsnews | 2025.03.17 |
3 | Deutschland fürchtet KI-gesteuerte Desinformationskampagnen - IT Sicherheitsnews | 2024.12.07 |
4 | EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen NIS2 ein - IT Sicherheitsnews | 2024.11.29 |
5 | Google bringt Gemini-App jetzt auch fürs iPhone nach Deutschland - IT Sicherheitsnews | 2024.11.15 |
View only the last 5 |
No data
No data
No data
No data
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.