Summary: 2025/04/19 11:31
First reported date: 2012/06/08
Inquiry period : 2025/04/12 11:31 ~ 2025/04/19 11:31 (7 days), 17 search results
전 기간대비 -18% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 ThreatProtection protection Ransomware Symantecs cybercrime 입니다.
악성코드 유형 XWorm Rhadamanthys HijackLoader NetWireRC 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 Backdoor RCE hijack 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Google 도 새롭게 확인됩니다.
기타 read DragonForce VSCode NoCodeForm platform 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/15 Fast SSE? We’re Delivering It In Partnership With Google Cloud
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | NortonLifeLock | 17 | ▼ -3 (-18%) |
2 | ThreatProtection | 16 | ▲ 5 (31%) |
3 | Malware | 6 | ▼ -3 (-50%) |
4 | Campaign | 5 | - 0 (0%) |
5 | protection | 5 | ▲ 1 (20%) |
6 | Ransomware | 3 | ▲ 1 (33%) |
7 | Symantecs | 3 | ▲ 1 (33%) |
8 | Symantec | 2 | ▼ -3 (-150%) |
9 | read | 2 | ▲ new |
10 | cybercrime | 2 | ▲ 1 (50%) |
11 | IPS | 2 | - 0 (0%) |
12 | DragonForce | 1 | ▲ new |
13 | VSCode | 1 | ▲ new |
14 | NoCodeForm | 1 | ▲ new |
15 | platform | 1 | ▲ new |
16 | attack | 1 | ▼ -1 (-100%) |
17 | BPFDoor | 1 | ▲ new |
18 | Linux | 1 | ▲ new |
19 | Backdoor | 1 | ▲ new |
20 | MacOS | 1 | ▲ new |
21 | Government | 1 | - 0 (0%) |
22 | Exploit | 1 | - 0 (0%) |
23 | Malicious | 1 | - 0 (0%) |
24 | cryptominer | 1 | ▲ new |
25 | Beware | 1 | ▲ new |
26 | XWorm | 1 | ▲ new |
27 | Rhadamanthys | 1 | ▲ new |
28 | Spyware | 1 | ▲ new |
29 | fileless | 1 | ▲ new |
30 | leverage | 1 | ▲ new |
31 | Fritillary | 1 | ▲ new |
32 | APT | 1 | - 0 (0%) |
33 | recent | 1 | ▲ new |
34 | PasivRobber | 1 | ▲ new |
35 | RCE | 1 | ▲ new |
36 | PteroLNK | 1 | ▲ new |
37 | Windows | 1 | ▼ -1 (-100%) |
38 | Arbitrary | 1 | ▲ new |
39 | Phishing | 1 | - 0 (0%) |
40 | PelDox | 1 | ▲ new |
41 | Endpoint | 1 | - 0 (0%) |
42 | Browser | 1 | - 0 (0%) |
43 | HijackLoader | 1 | ▲ new |
44 | modular | 1 | ▲ new |
45 | stealth | 1 | ▲ new |
46 | hijack | 1 | ▲ new |
47 | Pulsar | 1 | ▲ new |
48 | RAT | 1 | - 0 (0%) |
49 | NetWireRC | 1 | ▲ new |
50 | last | 1 | - 0 (0%) |
51 | ZeroTrace | 1 | ▲ new |
52 | Stealer | 1 | - 0 (0%) |
53 | Telegram | 1 | - 0 (0%) |
54 | ProtectionHighlight | 1 | - 0 (0%) |
55 | Victim | 1 | ▲ new |
56 | VPN | 1 | ▲ new |
57 | 1 | ▲ new | |
58 | Cloud | 1 | ▲ new |
59 | MWNEWS | 1 | ▼ -1 (-100%) |
60 | Fast | 1 | ▲ new |
61 | SSE | 1 | ▲ new |
62 | Were | 1 | ▲ new |
63 | CVE | 1 | - 0 (0%) |
64 | Vite | 1 | ▲ new |
65 | Vulnerability | 1 | - 0 (0%) |
66 | File | 1 | ▲ new |
67 | target | 1 | ▼ -2 (-200%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
3 (37.5%) |
XWorm |
|
1 (12.5%) |
Rhadamanthys |
|
1 (12.5%) |
HijackLoader |
|
1 (12.5%) |
RAT |
|
1 (12.5%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Symantec |
|
2 (50%) |
Government |
|
1 (25%) |
|
1 (25%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 16)Malware Campaign Ransomware Symantec Linux Backdoor Government Exploit XWorm Rhadamanthys MacOS Windows APT RCE Spyware Phishing attack Browser HijackLoader hijack RAT NetWireRC Stealer Telegram Victim CVE Vulnerability target
News
(Total : 1)No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Fast SSE? We’re Delivering It In Partnership With Google Cloud - Malware.News | 2025.04.15 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Fast SSE? We’re Delivering It In Partnership With Google Cloud - Malware.News | 2025.04.15 |
2 | Fast SSE? We’re Delivering It In Partnership With Google Cloud - Malware.News | 2025.04.15 |
3 | 러시아 해킹 그룹 '가마레돈', 우크라이나 내 서방 군사 목표 공격 - 시큐리티팩트 | 2025.04.11 |
4 | 러시아 해킹 그룹 '가마레돈', 우크라이나 내 서방 군사 목표 공격 - 시큐리티팩트 | 2025.04.11 |
5 | 러시아 해킹 그룹 '가마레돈', 우크라이나 내 서방 군사 목표 공격 - 시큐리티팩트 | 2025.04.11 |
View only the last 5 |