Summary: 2025/04/19 22:06
First reported date: 2010/01/25
Inquiry period : 2025/04/12 22:06 ~ 2025/04/19 22:06 (7 days), 7 search results
전 기간대비 43% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Social 입니다.
공격기술 Exploit Social Engineering Backdoor Campaign 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Recorded Future Microsoft 도 새롭게 확인됩니다.
기타 target Dark ChatGPT OpenAIs Product 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/19 Florida senate panel OKs criticized social media backdoor bill
ㆍ 2025/04/17 Exploiting SMS: Threat Actors Use Social Engineering to Target Companies
ㆍ 2025/04/15 Gefährlicher als Social Media: Warum KI-Freunde süchtiger machen
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Social | 7 | ▲ 3 (43%) |
2 | target | 2 | ▲ new |
3 | Exploit | 2 | ▲ new |
4 | Dark | 1 | ▲ new |
5 | ChatGPT | 1 | ▲ new |
6 | OpenAIs | 1 | ▲ new |
7 | Product | 1 | ▲ new |
8 | Chief | 1 | ▲ new |
9 | Social Engineering | 1 | ▲ new |
10 | SMS | 1 | ▲ new |
11 | Threat | 1 | ▲ new |
12 | Use | 1 | ▲ new |
13 | Malware | 1 | ▲ new |
14 | Report | 1 | ▲ new |
15 | Backdoor | 1 | ▲ new |
16 | Florida | 1 | ▲ new |
17 | state | 1 | ▲ new |
18 | MWNEWS | 1 | ▲ new |
19 | Campaign | 1 | ▲ new |
20 | Recorded Future | 1 | ▲ new |
21 | Reading | 1 | ▲ new |
22 | humancentricsecurity | 1 | ▲ new |
23 | Morocco | 1 | - 0 (0%) |
24 | Investigates | 1 | ▲ new |
25 | KIFreunde | 1 | ▲ new |
26 | die | 1 | ▲ new |
27 | Gefährlicher | 1 | ▲ new |
28 | Media | 1 | - 0 (0%) |
29 | Microsoft | 1 | ▲ new |
30 | Researchers | 1 | ▲ new |
31 | Teams | 1 | ▲ new |
32 | Slack | 1 | ▲ new |
33 | Criminal | 1 | ▲ new |
34 | Record | 1 | ▲ new |
35 | Recorded | 1 | ▲ new |
36 | Future | 1 | ▲ new |
37 | senate | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Exploit |
|
2 (40%) |
Social Engineering |
|
1 (20%) |
Backdoor |
|
1 (20%) |
Campaign |
|
1 (20%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Recorded Future |
|
1 (50%) |
Microsoft |
|
1 (50%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 3)Exploit target Recorded Future Criminal Microsoft Campaign
News
(Total : 4)Backdoor Report Malware target Exploit Social Engineering ChatGPT
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Florida senate panel OKs criticized social media backdoor bill - Malware.News | 2025.04.19 |
2 | Exploiting SMS: Threat Actors Use Social Engineering to Target Companies - Cofense | 2025.04.17 |
3 | OpenAI’s Product Chief Says Users Need Better Ways to Share ChatGPT Posts - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
4 | Gefährlicher als Social Media: Warum KI-Freunde süchtiger machen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.15 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | NDPC, Health Ministry Partner to Boost Data Protection in Healthcare - Malware.News | 2025.04.19 |
2 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
3 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Banking Malware Infects 248,000 Mobile Users Through Social Engineering Techniques - Malware.News | 2025.03.26 |
2 | Job Application Spear Phishing - Malware.News | 2025.02.26 |
3 | Job Application Spear Phishing - Malware.News | 2025.02.26 |
4 | Job Application Spear Phishing - Malware.News | 2025.02.26 |
5 | Job Application Spear Phishing - Cofense | 2025.02.26 |
View only the last 5 |