Summary: 2025/04/25 21:53
First reported date: 2024/07/18
Inquiry period : 2025/04/18 21:53 ~ 2025/04/25 21:53 (7 days), 2 search results
전 기간대비 신규 트렌드를 보이고 있습니다.
공격기술 Campaign ClickFix ClearFake 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 dprk North Korea Russia Kaspersky 도 새롭게 확인됩니다.
기타 beavertail cti invisibleferret Malware Launches 등 신규 키워드도 확인됩니다.
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | beavertail | 2 | ▲ new |
2 | dprk | 2 | ▲ new |
3 | cti | 2 | ▲ new |
4 | North Korea | 2 | ▲ new |
5 | invisibleferret | 1 | ▲ new |
6 | Campaign | 1 | ▲ new |
7 | Malware | 1 | ▲ new |
8 | Launches | 1 | ▲ new |
9 | Interview | 1 | ▲ new |
10 | Contagious | 1 | ▲ new |
11 | ClickFix | 1 | ▲ new |
12 | famouschollima | 1 | ▲ new |
13 | ottercookie | 1 | ▲ new |
14 | Russia | 1 | ▲ new |
15 | contagiousinterview | 1 | ▲ new |
16 | Kaspersky | 1 | ▲ new |
17 | frostyferret | 1 | ▲ new |
18 | Operation | 1 | ▲ new |
19 | Role | 1 | ▲ new |
20 | Crucial | 1 | ▲ new |
21 | Plays | 1 | ▲ new |
22 | Infrastructure | 1 | ▲ new |
23 | Russian | 1 | ▲ new |
24 | voiddokkaebi | 1 | ▲ new |
25 | ClearFake | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
dprk |
|
2 (33.3%) |
North Korea |
|
2 (33.3%) |
Russia |
|
1 (16.7%) |
Kaspersky |
|
1 (16.7%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 2)
Total keyword
dprk North Korea Campaign Malware ClickFix Russia Kaspersky Operation ClearFake
News
(Total : 0)No data.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Secure Your AI Supply Chain with the New ML-BOM - Malware.News | 2025.04.25 |
2 | The DPDP Act 2023 Guide for Healthcare Leaders - Malware.News | 2025.04.25 |
3 | Chinese Electronics Makers Shrug, Joke and Wait for Tariff Chaos to Pass - Bloomberg Technology | 2025.04.25 |
4 | SAP Confirms Critical NetWeaver Flaw Amid Suspected Zero-Day Exploitation by Hackers - The Hacker News | 2025.04.25 |
5 | VulnCheck spotted 159 actively exploited vulnerabilities in first few months of 2025 - CyberScoop | 2025.04.25 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | North Korean Hackers Update BeaverTail Malware to Target MacOS Users - The Hacker News | 2024.07.18 |
No data
No data
No data
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://45.43.11.201:1244/pdown APT BeaverTail Lazarus python StrelaStealer | US ![]() | Packet Flip, LLC | DaveLikesMalwre | 2024.12.12 |
2 | http://147.124.197.138:1244/pdown APT BeaverTail Lazarus python StrelaStealer | US ![]() | AC-AS-1 | DaveLikesMalwre | 2024.12.12 |
3 | http://66.235.168.232:1244/pdown APT BeaverTail Lazarus python StrelaStealer | US ![]() | TIER-NET | DaveLikesMalwre | 2024.12.12 |
4 | http://38.92.47.85:1244/pdown APT BeaverTail Lazarus python StrelaStealer | US ![]() | COGENT-174 | DaveLikesMalwre | 2024.12.12 |
5 | http://38.92.47.151:1244/pdown APT BeaverTail Lazarus python StrelaStealer | US ![]() | COGENT-174 | DaveLikesMalwre | 2024.12.12 |
View only the last 5 |
Beta Service, If you select keyword, you can check detailed information.