Summary: 2025/04/19 11:02
First reported date: 2015/12/01
Inquiry period : 2025/04/18 11:02 ~ 2025/04/19 11:02 (1 days), 12 search results
지난 7일 기간대비 -42% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Operation intelligence CISA Software Threat 입니다.
악성코드 유형 Mirai Lumma Vidar Raccoon RedLine 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 UAE 도 새롭게 확인됩니다.
기타 agentic information agency Europ MimiKatz 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/19 When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves
ㆍ 2025/04/19 CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in
ㆍ 2025/04/19 New $75M investment to help Exaforce bolster agentic SOC with AI
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | RCE | 12 | ▼ -5 (-42%) |
2 | Malware | 6 | ▼ -2 (-33%) |
3 | Operation | 5 | ▲ 1 (20%) |
4 | intelligence | 5 | ▲ 3 (60%) |
5 | Report | 5 | - 0 (0%) |
6 | Vulnerability | 4 | - 0 (0%) |
7 | Exploit | 4 | - 0 (0%) |
8 | CISA | 3 | ▲ 2 (67%) |
9 | Campaign | 3 | ▼ -1 (-33%) |
10 | Update | 3 | ▼ -2 (-67%) |
11 | Software | 3 | ▲ 1 (33%) |
12 | Threat | 3 | ▲ 2 (67%) |
13 | Education | 2 | ▲ 1 (50%) |
14 | c&c | 2 | ▲ 1 (50%) |
15 | target | 2 | ▼ -2 (-100%) |
16 | United States | 2 | ▼ -1 (-50%) |
17 | 2 | - 0 (0%) | |
18 | attack | 2 | ▼ -3 (-150%) |
19 | 2 | ▲ 1 (50%) | |
20 | DarkWeb | 2 | ▲ 1 (50%) |
21 | Government | 2 | - 0 (0%) |
22 | South Korea | 2 | ▲ 2 (100%) |
23 | Java | 2 | ▲ 1 (50%) |
24 | MFA | 2 | ▲ 1 (50%) |
25 | VPN | 2 | ▲ 1 (50%) |
26 | agentic | 1 | ▲ new |
27 | program | 1 | ▲ 1 (100%) |
28 | MITRE | 1 | ▲ 1 (100%) |
29 | Takedown | 1 | - 0 (0%) |
30 | information | 1 | ▲ new |
31 | platform | 1 | ▲ 1 (100%) |
32 | Supply chain | 1 | - 0 (0%) |
33 | Recorded Future | 1 | ▲ 1 (100%) |
34 | CVSS | 1 | - 0 (0%) |
35 | agency | 1 | ▲ new |
36 | httpswww | 1 | ▲ 1 (100%) |
37 | ltpgt | 1 | ▲ 1 (100%) |
38 | SentinelOne | 1 | ▲ 1 (100%) |
39 | VirusTotal | 1 | ▲ 1 (100%) |
40 | Victim | 1 | ▼ -1 (-100%) |
41 | powershell | 1 | ▲ 1 (100%) |
42 | Europ | 1 | ▲ new |
43 | Microsoft | 1 | ▼ -1 (-100%) |
44 | MWNEWS | 1 | - 0 (0%) |
45 | Taiwan | 1 | ▲ 1 (100%) |
46 | Australia | 1 | ▲ 1 (100%) |
47 | EDR | 1 | ▲ 1 (100%) |
48 | MimiKatz | 1 | ▲ new |
49 | Mirai | 1 | ▲ new |
50 | Windows | 1 | ▼ -1 (-100%) |
51 | system | 1 | ▲ new |
52 | Checkmarx | 1 | ▲ new |
53 | Advertising | 1 | ▼ -1 (-100%) |
54 | CVE | 1 | - 0 (0%) |
55 | Exaforce | 1 | ▲ new |
56 | Backdoor | 1 | ▲ 1 (100%) |
57 | China | 1 | ▼ -1 (-100%) |
58 | Q1 | 1 | ▲ new |
59 | Browser | 1 | - 0 (0%) |
60 | recent | 1 | ▲ new |
61 | 협력 | 1 | ▲ new |
62 | KAI | 1 | ▲ new |
63 | KF21 | 1 | ▲ new |
64 | 공군 | 1 | ▲ new |
65 | UAE | 1 | ▲ new |
66 | script | 1 | ▲ new |
67 | JavaScript | 1 | ▲ new |
68 | analysis | 1 | ▲ new |
69 | datatheft | 1 | ▲ new |
70 | critical | 1 | - 0 (0%) |
71 | Robot | 1 | ▲ new |
72 | Telepresence | 1 | ▲ new |
73 | Hackable | 1 | ▲ new |
74 | Tiny | 1 | ▲ new |
75 | Goby | 1 | ▲ new |
76 | Password | 1 | - 0 (0%) |
77 | Rapid7 | 1 | ▲ 1 (100%) |
78 | Hunting | 1 | ▲ new |
79 | Managed | 1 | ▲ new |
80 | Server | 1 | ▲ new |
81 | Exchange | 1 | ▲ 1 (100%) |
82 | Kali | 1 | ▲ new |
83 | Phishing | 1 | - 0 (0%) |
84 | Stealer | 1 | ▲ 1 (100%) |
85 | Criminal | 1 | - 0 (0%) |
86 | GameoverP2P | 1 | ▲ 1 (100%) |
87 | Rapid | 1 | ▲ new |
88 | Lumma | 1 | ▲ new |
89 | Ransomware | 1 | ▼ -1 (-100%) |
90 | Telegram | 1 | - 0 (0%) |
91 | Cryptocurrency | 1 | - 0 (0%) |
92 | Russia | 1 | ▲ 1 (100%) |
93 | Kaspersky | 1 | - 0 (0%) |
94 | SharePoint | 1 | ▲ new |
95 | Vidar | 1 | ▲ new |
96 | Raccoon | 1 | ▲ new |
97 | RedLine | 1 | ▲ new |
98 | Is | 1 | ▲ new |
99 | Webinar | 1 | ▲ new |
100 | deal | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Mirai |
|
1 (14.3%) |
GameoverP2P |
|
1 (14.3%) |
Lumma |
|
1 (14.3%) |
Ransomware |
|
1 (14.3%) |
Vidar |
|
1 (14.3%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
CISA |
|
3 (13.6%) |
United States |
|
2 (9.1%) |
|
2 (9.1%) | |
Government |
|
2 (9.1%) |
South Korea |
|
2 (9.1%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 3)RCE Exploit Java Password Rapid7 MFA attack
News
(Total : 9)RCE Malware Report Operation intelligence Vulnerability Update Exploit Campaign Software CISA c&c South Korea target United States Email Government Google VPN Education DarkWeb Java Advertising Windows Mirai EDR MFA Australia MimiKatz Backdoor Supply chain Recorded Future CVSS SentinelOne China VirusTotal CVE Taiwan attack Microsoft Vidar Raccoon RedLine Kaspersky ChatGPT UAE Phishing powershell Kali Victim Takedown Browser Stealer Russia Criminal GameoverP2P Lumma Ransomware Telegram Cryptocurrency
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
2 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | New $75M investment to help Exaforce bolster agentic SOC with AI - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | The MITRE CVE Program Funding Situation: Response From Checkmarx - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Dark Web Profile: Flax Typhoon - Malware.News | 2025.04.18 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
2 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://blooming.s3.amazonaws.com/Ea7fbW98CyM5O CoinMiner elf Ivanti RCE | US ![]() | AMAZON-02 | abuse_ch | 2024.01.19 |
2 | http://shapefiles.fews.net.s3.amazonaws.com/g6cYGAxHt4JC1 CoinMiner elf Ivanti RCE | US ![]() | abuse_ch | 2024.01.19 | |
3 | http://archivevalley-media.s3.amazonaws.com/bbU5Yn3yayTtV CoinMiner elf Ivanti RCE | US ![]() | abuse_ch | 2024.01.19 | |
4 | http://abode-dashboard-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com/kaffMm40RNtkg CoinMiner elf Ivanti RCE | US ![]() | abuse_ch | 2024.01.19 | |
5 | http://192.252.183.116:8089/u/123/100123/202401/sshd CoinMiner Ivanti RCE | US ![]() | BGPNET Global ASN | abuse_ch | 2024.01.19 |
View only the last 5 |