Summary: 2025/04/19 12:17
First reported date: 2010/03/31
Inquiry period : 2025/03/20 12:17 ~ 2025/04/19 12:17 (1 months), 10 search results
전 기간대비 동일한 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Malware Report attack China 입니다.
악성코드 유형 Ransomware LockBit Lumma Trojan Amadey 도 새롭게 확인됩니다.
공격자 UNC5221 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 RCE Remote Code Execution Phishing Stealer hijack Hijacking 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Europe Mandiant United States Ucraina Japan Deloitte Government Africa Israel 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Software target Victim Vulnerability Falsch 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/15 [Control systems] CISA ICS security advisories (AV25–207)
ㆍ 2025/04/11 ICS Security Conference 2025
ㆍ 2025/04/08 [Control systems] CISA ICS security advisories (AV25–187)
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | ICS | 10 | - 0 (0%) |
2 | Malware | 7 | ▲ 1 (14%) |
3 | CISA | 5 | - 0 (0%) |
4 | MWNEWS | 4 | ▼ -1 (-25%) |
5 | Report | 3 | ▲ 1 (33%) |
6 | attack | 3 | ▲ 1 (33%) |
7 | Software | 3 | ▲ new |
8 | AV25 | 3 | ▼ -1 (-33%) |
9 | target | 2 | ▲ new |
10 | China | 2 | ▲ 1 (50%) |
11 | Europe | 2 | ▲ new |
12 | Victim | 2 | ▲ new |
13 | Ransomware | 2 | ▲ new |
14 | Vulnerability | 2 | ▲ new |
15 | Falsch | 1 | ▲ new |
16 | VPN | 1 | ▲ new |
17 | Ivanti | 1 | ▲ new |
18 | Mandiant | 1 | ▲ new |
19 | 취약점 | 1 | ▲ new |
20 | 악용 | 1 | ▲ new |
21 | 공격 | 1 | ▲ new |
22 | UNC5221 | 1 | ▲ new |
23 | LockBit | 1 | ▲ new |
24 | Forensics | 1 | ▲ new |
25 | myPRO | 1 | ▲ new |
26 | United States | 1 | ▲ new |
27 | Ucraina | 1 | ▲ new |
28 | Japan | 1 | ▲ new |
29 | Deloitte | 1 | ▲ new |
30 | Update | 1 | ▲ new |
31 | Education | 1 | ▲ new |
32 | Advertising | 1 | ▲ new |
33 | Government | 1 | ▲ new |
34 | RCE | 1 | ▲ new |
35 | SolarWinds | 1 | ▲ new |
36 | Operation | 1 | ▲ new |
37 | IoT | 1 | ▲ new |
38 | Supply chain | 1 | ▲ new |
39 | conference | 1 | ▲ new |
40 | Bug | 1 | ▲ new |
41 | Claims | 1 | ▲ new |
42 | eingeschätzt | 1 | ▲ new |
43 | Remote Code Execution | 1 | ▲ new |
44 | Kaspersky | 1 | - 0 (0%) |
45 | Phishing | 1 | ▲ new |
46 | mySCADA | 1 | ▲ new |
47 | c&c | 1 | ▲ new |
48 | Lumma | 1 | ▲ new |
49 | Criminal | 1 | - 0 (0%) |
50 | Stealer | 1 | ▲ new |
51 | Windows | 1 | ▲ new |
52 | Browser | 1 | ▲ new |
53 | 1 | ▲ new | |
54 | Backdoor | 1 | - 0 (0%) |
55 | Trojan | 1 | ▲ new |
56 | Amadey | 1 | ▲ new |
57 | critical | 1 | ▲ new |
58 | possible | 1 | ▲ new |
59 | keylogger | 1 | ▲ new |
60 | Africa | 1 | ▲ new |
61 | percentage | 1 | ▲ new |
62 | malicious | 1 | ▲ new |
63 | Q4 | 1 | ▲ new |
64 | SCADA | 1 | ▲ new |
65 | hijack | 1 | ▲ new |
66 | Hijacking | 1 | ▲ new |
67 | UserSec | 1 | ▲ new |
68 | Israel | 1 | ▲ new |
69 | Control | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
2 (33.3%) |
LockBit |
|
1 (16.7%) |
Lumma |
|
1 (16.7%) |
Trojan |
|
1 (16.7%) |
Amadey |
|
1 (16.7%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
UNC5221 |
|
1 (100%) |

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
RCE |
|
1 (14.3%) |
Remote Code Execution |
|
1 (14.3%) |
Phishing |
|
1 (14.3%) |
Stealer |
|
1 (14.3%) |
Backdoor |
|
1 (14.3%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
CISA |
|
5 (27.8%) |
China |
|
2 (11.1%) |
Europe |
|
2 (11.1%) |
Mandiant |
|
1 (5.6%) |
United States |
|
1 (5.6%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 1)News
(Total : 9)Malware CISA Report Software Europe Vulnerability China Ransomware attack Victim 취약점 LockBit Mandiant VPN UNC5221 United States Forensics RCE conference Supply chain IoT Operation target SolarWinds Government Ucraina Advertising Education Update Deloitte Japan Lumma Hijacking SCADA Amadey Kaspersky Phishing c&c Attacker Criminal Stealer Windows Browser Email Backdoor Remote Code Execution Trojan keylogger Africa hijack
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [Control systems] CISA ICS security advisories (AV25–207) - Malware.News | 2025.04.15 |
2 | ICS Security Conference 2025 - Malware.News | 2025.04.11 |
3 | [Control systems] CISA ICS security advisories (AV25–187) - Malware.News | 2025.04.08 |
4 | 맨디언트, 이반티 ICS VPN 취약점 악용한 중국 연계 해커 그룹 공격 정황 공개 - 데일리시큐 | 2025.04.04 |
5 | Falsch eingeschätzt: Bug in Ivanti ICS ist Sicherheitsleck und wird angegriffen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.04 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | [Control systems] CISA ICS security advisories (AV25–207) - Malware.News | 2025.04.15 |
2 | ICS Security Conference 2025 - Malware.News | 2025.04.11 |
3 | ICS Security Conference 2025 - Malware.News | 2025.04.11 |
4 | [Control systems] CISA ICS security advisories (AV25–187) - Malware.News | 2025.04.08 |
5 | 맨디언트, 이반티 ICS VPN 취약점 악용한 중국 연계 해커 그룹 공격 정황 공개 - 데일리시큐 | 2025.04.04 |
View only the last 5 |