Summary: 2025/04/17 10:41
First reported date: 2014/06/26
Inquiry period : 2025/04/16 10:41 ~ 2025/04/17 10:41 (1 days), 2 search results
지난 7일 기간대비 100% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Deloitte China Ransomware Victim Vulnerability 입니다.
악성코드 유형 Vawtrak 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 Social Engineering Phishing Campaign 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Accenture Microsoft Germany United Kingdom Apple S2W South Korea 도 새롭게 확인됩니다.
기타 QRadar Security Suite Zero Trust Criminal arrest Windows 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/16 Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures
ㆍ 2025/04/16 에스투더블유, 이노션과 ‘AI 얼라이언스’ MOU 체결
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Deloitte | 2 | ▲ 2 (100%) |
2 | QRadar Security Suite | 1 | ▲ new |
3 | Accenture | 1 | ▲ new |
4 | Microsoft | 1 | ▲ new |
5 | China | 1 | ▲ 1 (100%) |
6 | Germany | 1 | ▲ new |
7 | United Kingdom | 1 | ▲ new |
8 | Zero Trust | 1 | ▲ new |
9 | Ransomware | 1 | ▲ 1 (100%) |
10 | Criminal | 1 | ▲ new |
11 | Victim | 1 | ▲ 1 (100%) |
12 | arrest | 1 | ▲ new |
13 | Vawtrak | 1 | ▲ new |
14 | Windows | 1 | ▲ new |
15 | Gmail | 1 | ▲ new |
16 | 1 | ▲ new | |
17 | Apple | 1 | ▲ new |
18 | Cryptocurrency | 1 | ▲ new |
19 | IBM | 1 | ▲ new |
20 | AX | 1 | ▲ new |
21 | S2W | 1 | ▲ new |
22 | South Korea | 1 | ▲ new |
23 | AI | 1 | ▲ new |
24 | 이노션 | 1 | ▲ new |
25 | 얼라이언스 | 1 | ▲ new |
26 | 기업 | 1 | ▲ new |
27 | Vulnerability | 1 | ▲ 1 (100%) |
28 | United States | 1 | ▲ 1 (100%) |
29 | Malware | 1 | ▲ 1 (100%) |
30 | Social Engineering | 1 | ▲ new |
31 | Phishing | 1 | ▲ new |
32 | Report | 1 | ▲ 1 (100%) |
33 | YouTube | 1 | ▲ new |
34 | Campaign | 1 | ▲ new |
35 | Wha | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
1 (50%) |
Vawtrak |
|
1 (50%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Social Engineering |
|
1 (33.3%) |
Phishing |
|
1 (33.3%) |
Campaign |
|
1 (33.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 2)Deloitte QRadar Security Suite Accenture Microsoft China Germany United Kingdom Zero Trust Ransomware Criminal Victim arrest Vawtrak Windows Gmail LinkedIn Apple Attacker Cryptocurrency IBM S2W South Korea Vulnerability United States Malware Social Engineering Phishing Report YouTube Campaign
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
2 | 에스투더블유, 이노션과 ‘AI 얼라이언스’ MOU 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Hi, robot: Half of all internet traffic now automated - Malware.News | 2025.04.17 |
2 | Zoom Sees Outage With 50,000 Users Reporting Availability Issues - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
3 | Nude photos and names: KU Health and Kansas hospital sued for data breach - Malware.News | 2025.04.17 |
4 | DeepSeek Poses ‘Profound’ Security Threat, US House Panel Claims - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
5 | 6,000 WordPress Sites Affected by Arbitrary File Move Vulnerability in Drag and Drop Multiple File Upload for WooCommerce WordPress Plugin - Malware.News | 2025.04.17 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
2 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
3 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
4 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
5 | 에스투더블유, 이노션과 ‘AI 얼라이언스’ MOU 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
View only the last 5 |