Summary: 2025/04/17 10:34
First reported date: 2012/09/11
Inquiry period : 2025/04/16 10:34 ~ 2025/04/17 10:34 (1 days), 3 search results
지난 7일 기간대비 33% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Germany Ransomware Criminal United States Malware 입니다.
악성코드 유형 Vawtrak 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 Apple Deloitte Accenture 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Hungary Wha LinkedIn Gmail arrest 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/17 Europol supports strike-down on criminal organisation smuggling tens of thousands of hazardous salvage cars from the US
ㆍ 2025/04/16 Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | ▲ 1 (33%) |
2 | Ransomware | 2 | ▲ 2 (100%) |
3 | Criminal | 2 | ▲ 2 (100%) |
4 | United States | 2 | ▲ 1 (50%) |
5 | Malware | 2 | ▲ 1 (50%) |
6 | United Kingdom | 2 | ▲ 2 (100%) |
7 | Victim | 2 | ▲ 2 (100%) |
8 | Alert | 1 | ▲ 1 (100%) |
9 | MWNEWS | 1 | ▲ 1 (100%) |
10 | Hungary | 1 | ▲ new |
11 | US | 1 | ▲ 1 (100%) |
12 | Spain | 1 | ▲ 1 (100%) |
13 | Canada | 1 | ▲ 1 (100%) |
14 | Russia | 1 | ▲ 1 (100%) |
15 | Kaspersky | 1 | ▲ 1 (100%) |
16 | Wha | 1 | ▲ new |
17 | Apple | 1 | ▲ new |
18 | 1 | ▲ new | |
19 | Gmail | 1 | ▲ new |
20 | Windows | 1 | ▲ 1 (100%) |
21 | Vawtrak | 1 | ▲ new |
22 | arrest | 1 | ▲ new |
23 | Deloitte | 1 | ▲ new |
24 | Vulnerability | 1 | ▲ 1 (100%) |
25 | Accenture | 1 | ▲ new |
26 | Zero Trust | 1 | ▲ new |
27 | SAFEPAY | 1 | ▲ new |
28 | China | 1 | ▲ 1 (100%) |
29 | Microsoft | 1 | ▲ 1 (100%) |
30 | Cryptocurrency | 1 | ▲ 1 (100%) |
31 | WILHELM | 1 | ▲ new |
32 | Campaign | 1 | ▲ 1 (100%) |
33 | YouTube | 1 | ▲ 1 (100%) |
34 | Report | 1 | - 0 (0%) |
35 | Phishing | 1 | ▲ 1 (100%) |
36 | Social Engineering | 1 | ▲ 1 (100%) |
37 | NIEMANN | 1 | ▲ new |
38 | Europol | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Ransomware |
|
2 (66.7%) |
Vawtrak |
|
1 (33.3%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Campaign |
|
1 (33.3%) |
Phishing |
|
1 (33.3%) |
Social Engineering |
|
1 (33.3%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Germany |
|
3 (17.6%) |
United States |
|
2 (11.8%) |
United Kingdom |
|
2 (11.8%) |
US |
|
1 (5.9%) |
Spain |
|
1 (5.9%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 1)News
(Total : 2)Malware United Kingdom Germany United States Criminal Vulnerability Apple Windows Gmail LinkedIn Kaspersky Russia Canada Spain US Vawtrak Accenture arrest Deloitte Ransomware Zero Trust China Microsoft Attacker Victim Cryptocurrency Campaign YouTube Report Phishing Social Engineering
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Europol supports strike-down on criminal organisation smuggling tens of thousands of hazardous salvage cars from the US - Malware.News | 2025.04.17 |
2 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Hi, robot: Half of all internet traffic now automated - Malware.News | 2025.04.17 |
2 | Zoom Sees Outage With 50,000 Users Reporting Availability Issues - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
3 | Nude photos and names: KU Health and Kansas hospital sued for data breach - Malware.News | 2025.04.17 |
4 | DeepSeek Poses ‘Profound’ Security Threat, US House Panel Claims - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
5 | 6,000 WordPress Sites Affected by Arbitrary File Move Vulnerability in Drag and Drop Multiple File Upload for WooCommerce WordPress Plugin - Malware.News | 2025.04.17 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Europol supports strike-down on criminal organisation smuggling tens of thousands of hazardous salvage cars from the US - Malware.News | 2025.04.17 |
2 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
3 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
4 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
5 | Cyber Signals Issue 9 | AI-powered deception: Emerging fraud threats and countermeasures - Malware.News | 2025.04.16 |
View only the last 5 |