Summary: 2025/04/15 19:12
First reported date: 2011/08/12
Inquiry period : 2025/04/14 19:12 ~ 2025/04/15 19:12 (1 days), 3 search results
지난 7일 기간대비 33% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 WordPress SureTriggers SureTriggersPlugin Sicherheitsnews taegliche 입니다.
기타 Angriffe auf Sicherheitsleck WordPressPlugin laufen 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/14 IT Sicherheitsnews taegliche Zusammenfassung 2025-04-14 15h : 2 posts
ㆍ 2025/04/14 100.000 WordPress-Seiten in Gefahr: Angriffe auf SureTriggers-Plug-in laufen
ㆍ 2025/04/14 Angriffe auf Sicherheitsleck in WordPress-Plug-in SureTriggers laufen
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | WordPress | 3 | ▲ 1 (33%) |
2 | Angriffe | 3 | ▲ new |
3 | auf | 1 | ▲ new |
4 | SureTriggers | 1 | ▲ 1 (100%) |
5 | Sicherheitsleck | 1 | ▲ new |
6 | WordPressPlugin | 1 | ▲ new |
7 | laufen | 1 | ▲ new |
8 | WordPressSeiten | 1 | ▲ new |
9 | Gefahr | 1 | ▲ new |
10 | SureTriggersPlugin | 1 | ▲ 1 (100%) |
11 | Sicherheitsnews | 1 | ▲ 1 (100%) |
12 | taegliche | 1 | ▲ 1 (100%) |
13 | Zusammenfassung | 1 | ▲ 1 (100%) |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
No data.

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 3)No | Title | Date |
---|---|---|
1 | IT Sicherheitsnews taegliche Zusammenfassung 2025-04-14 15h : 2 posts - IT Sicherheitsnews | 2025.04.14 |
2 | 100.000 WordPress-Seiten in Gefahr: Angriffe auf SureTriggers-Plug-in laufen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.14 |
3 | Angriffe auf Sicherheitsleck in WordPress-Plug-in SureTriggers laufen - IT Sicherheitsnews | 2025.04.14 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Closing the Gap: How to Build a Consistent Exposure and Vulnerability Management Workflow - Malware.News | 2025.04.15 |
2 | Colleges and Schools Now Top Targets for Online Threat Actors - Malware.News | 2025.04.15 |
3 | Trump Revenge Tour Targets Cyber Leaders, Elections - Malware.News | 2025.04.15 |
4 | GenAI vulnerabilities fixed only 21% of the time after pentesting - Malware.News | 2025.04.15 |
5 | Meta slurps up EU user data for AI training - Malware.News | 2025.04.15 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Issue 268: Cloudflare disables HTTP, Moodle and Flowise API flaws, DevSecOps & API secure design - API Security News | 2025.03.28 |
2 | Thousands of WordPress sites impacted by multi-year DollyWay campaign - Malware.News | 2025.03.21 |
3 | ClearFake Infects 9,300 Sites, Uses Fake reCAPTCHA and Turnstile to Spread Info-Stealers - The Hacker News | 2025.03.19 |
4 | Cloudflare warnt: Die Hälfte aller Logins erfolgt mit geleakten Passwörtern - IT Sicherheitsnews | 2025.03.18 |
5 | Efficiency? Security? When the quest for one grants neither - Malware.News | 2025.02.21 |
View only the last 5 |