Summary: 2025/04/19 13:30
First reported date: 2014/04/21
Inquiry period : 2025/04/12 13:30 ~ 2025/04/19 13:30 (7 days), 9 search results
전 기간대비 -22% 낮은 트렌드를 보이고 있습니다.
전 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 사업 클라우드 South Korea 중소기업 입니다.
공격기술 hacking 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 S2W Deloitte Google Monitorapp AhnLab KISIA 도 새롭게 확인됩니다.
기타 Software AI AX 이노션 얼라이언스 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/16 모니터랩, ‘2025 클라우드 서비스 보급·확산 사업’ 공급기업 선정
ㆍ 2025/04/16 엠클라우드브리지, 오픈AI 및 코파일럿 통합 ‘기업 폐쇄형 AI 에이전트 구축’ 세미나 성료
ㆍ 2025/04/15 하코베이비락, ‘2025 내수기업 수출기업화’ 지원사업 선정
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | 기업 | 9 | ▼ -2 (-22%) |
2 | 사업 | 4 | ▲ 1 (25%) |
3 | 클라우드 | 4 | ▲ 2 (50%) |
4 | 서비스 | 3 | ▼ -1 (-33%) |
5 | South Korea | 2 | ▲ 1 (50%) |
6 | 중소기업 | 2 | ▲ 1 (50%) |
7 | Ministry of Science and ICT | 2 | - 0 (0%) |
8 | Software | 2 | ▲ new |
9 | AI | 2 | ▲ new |
10 | AX | 1 | ▲ new |
11 | S2W | 1 | ▲ new |
12 | Deloitte | 1 | ▲ new |
13 | 이노션 | 1 | ▲ new |
14 | 얼라이언스 | 1 | ▲ new |
15 | 브리지 | 1 | ▲ new |
16 | Education | 1 | ▲ new |
17 | 1 | ▲ new | |
18 | 세미나 | 1 | ▲ new |
19 | QRadar Security Suite | 1 | ▲ new |
20 | 글로벌 | 1 | ▲ new |
21 | 진출 | 1 | ▲ new |
22 | 퍼솔 | 1 | ▲ new |
23 | IBM | 1 | ▲ new |
24 | DLP | 1 | ▲ new |
25 | 발족 | 1 | ▲ new |
26 | 파일 | 1 | ▲ new |
27 | Vulnerability | 1 | - 0 (0%) |
28 | hacking | 1 | ▲ new |
29 | ZeroDay | 1 | ▲ new |
30 | 허츠 | 1 | ▲ new |
31 | 클레오 | 1 | ▲ new |
32 | 렌터카 | 1 | ▲ new |
33 | 코베 | 1 | ▲ new |
34 | 자율 | 1 | ▲ new |
35 | 비락 | 1 | ▲ new |
36 | 수출 | 1 | ▲ new |
37 | Monitorapp | 1 | ▲ new |
38 | 모니터 | 1 | ▲ new |
39 | AhnLab | 1 | ▲ new |
40 | KISIA | 1 | ▲ new |
41 | 켈리 | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
No data.

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
No data.

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
hacking |
|
1 (100%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
South Korea |
|
2 (25%) |
S2W |
|
1 (12.5%) |
Deloitte |
|
1 (12.5%) |
|
1 (12.5%) | |
Monitorapp |
|
1 (12.5%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 9)South Korea Software S2W Deloitte Education Google 세미나 QRadar Security Suite IBM DLP Vulnerability hacking ZeroDay Monitorapp AhnLab KISIA
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 전문성과 기술력의 조화로 글로벌 시장 진출에 날개, 퍼솔켈리코리아–G-P 전략적 제휴 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.17 |
2 | 모니터랩, ‘2025 클라우드 서비스 보급·확산 사업’ 공급기업 선정 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
3 | 엠클라우드브리지, 오픈AI 및 코파일럿 통합 ‘기업 폐쇄형 AI 에이전트 구축’ 세미나 성료 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
4 | 에스투더블유, 이노션과 ‘AI 얼라이언스’ MOU 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
5 | KISIA, ‘정보보호기업 자율보안 협의체‘ 발족식 개최 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Tesla to Delay Production of Cheaper EVs, Reuters Reports - Bloomberg Technology | 2025.04.19 |
2 | When Vulnerability Information Flows are Vulnerable Themselves - Malware.News | 2025.04.19 |
3 | CISA warns threat hunting staff of end to Google, Censys contracts as agency cuts set in - Malware.News | 2025.04.19 |
4 | Radiology practice reportedly working with FBI after ‘data security incident’ - Malware.News | 2025.04.19 |
5 | Text scams grow to steal hundreds of millions of dollars - Malware.News | 2025.04.19 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | 모니터랩, ‘2025 클라우드 서비스 보급·확산 사업’ 공급기업 선정 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
2 | 모니터랩, ‘2025 클라우드 서비스 보급·확산 사업’ 공급기업 선정 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
3 | 엠클라우드브리지, 오픈AI 및 코파일럿 통합 ‘기업 폐쇄형 AI 에이전트 구축’ 세미나 성료 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
4 | 에스투더블유, 이노션과 ‘AI 얼라이언스’ MOU 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
5 | 에스투더블유, 이노션과 ‘AI 얼라이언스’ MOU 체결 - 데일리시큐 | 2025.04.16 |
View only the last 5 |