Summary: 2025/04/17 10:29
First reported date: 2016/08/05
Inquiry period : 2025/04/16 10:29 ~ 2025/04/17 10:29 (1 days), 1 search results
지난 7일 기간대비 100% 높은 트렌드를 보이고 있습니다.
지난 7일 기간대비 상승한 Top5 연관 키워드는 Remcos NetWireRC Phishing Campaign Xloader 입니다.
악성코드 유형 RAT 도 새롭게 확인됩니다.
기타 attack Shadows Chain Approach Avoid 신규 키워드도 확인됩니다.
Remcos is a RAT type malware that attackers use to perform actions on infected machines remotely. This malware is extremely actively caped up to date with updates coming out almost every single month.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/17 Cascading Shadows: An Attack Chain Approach to Avoid Detection and Complicate Analysis
참고로 동일한 그룹의 악성코드 타입은 Remcos njRAT QuasarRAT 등 110개 종이 확인됩니다.
Trend graph by period
Special keyword group
Top 5
Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
No data.
Malware Family
Top 5
A malware family is a group of applications with similar attack techniques.
In this trend, it is classified into Ransomware, Stealer, RAT or Backdoor, Loader, Botnet, Cryptocurrency Miner.
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Hi, robot: Half of all internet traffic now automated - Malware.News | 2025.04.17 |
2 | Zoom Sees Outage With 50,000 Users Reporting Availability Issues - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
3 | Nude photos and names: KU Health and Kansas hospital sued for data breach - Malware.News | 2025.04.17 |
4 | DeepSeek Poses ‘Profound’ Security Threat, US House Panel Claims - Bloomberg Technology | 2025.04.17 |
5 | 6,000 WordPress Sites Affected by Arbitrary File Move Vulnerability in Drag and Drop Multiple File Upload for WooCommerce WordPress Plugin - Malware.News | 2025.04.17 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | How MSSP Expertware Uses ANY.RUN’s Interactive Sandbox for Faster Threat Analysis - Malware.News | 2025.04.08 |
2 | Threat actors leverage tax season to deploy tax-themed phishing campaigns - Microsoft Security... | 2025.04.04 |
3 | Remcos RAT Malware Disguised as Major Carrier’s Waybill - Malware.News | 2025.04.02 |
4 | Russia-Linked Gamaredon Uses Troop-Related Lures to Deploy Remcos RAT in Ukraine - The Hacker News | 2025.03.31 |
5 | Russia-Linked Gamaredon Uses Troop-Related Lures to Deploy Remcos RAT in Ukraine - The Hacker News | 2025.03.31 |
View only the last 5 |
No | Category | URL | CC | ASN Co | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | c2 | http://160.30.192.52:2404/ | 2025.04.14 | ||
2 | c2 | http://001remsw.ydns.eu/ | RO ![]() | Tennet Telecom Srl | 2025.04.11 |
3 | c2 | http://remsw.ydns.eu/ | 2025.04.11 | ||
4 | c2 | http://103.28.89.34:10101/ | HK ![]() | Amarutu Technology Ltd | 2025.03.31 |
5 | c2 | http://esteesnuevo2025.duckdns.org/ | GB ![]() | 2025.03.28 | |
View only the last 5 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://paste.ee/r/tFMXEhUq/0 remcos | DaveLikesMalwre | 2025.04.10 | ||
2 | https://bitbucket.org/jorge2514/george/downloads/sosteff2025.txt base64 bitbucket Encoded remcos RemcosRAT rev-base64-loader | US ![]() | ATLASSIAN PTY LTD | DaveLikesMalwre | 2025.04.10 |
3 | http://62.60.226.112/file/3601_2042.exe remcos | IR ![]() | ASLINE LIMITED | skocherhan | 2025.02.28 |
4 | https://raw.githubusercontent.com/Oscarito20222/diciembre/refs/heads/main/sena.exe remcos RemcosRAT | US ![]() | FASTLY | skocherhan | 2025.02.28 |
5 | https://github.com/Oscarito20222/diciembre/raw/refs/heads/main/sena.exe github remcos RemcosRAT | US ![]() | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | skocherhan | 2025.02.28 |
View only the last 5 |