Summary: 2025/04/24 03:20
First reported date: 2011/03/24
Inquiry period : 2025/04/23 03:20 ~ 2025/04/24 03:20 (1 days), 1 search results
지난 7일 기간대비 신규 트렌드를 보이고 있습니다.
악성코드 유형 Vawtrak 도 새롭게 확인됩니다.
공격기술 Exploit Quishing Campaign Phishing Social Engineering 도 새롭게 확인됩니다.
기관 및 기업 VirusTotal Microsoft United States 도 새롭게 확인됩니다.
기타 PDF URL attack target Email 등 신규 키워드도 확인됩니다.
* 최근 뉴스기사 Top3:
ㆍ 2025/04/23 Emerging Phishing Techniques: New Threats and Attack Vectors
Trend graph by period
Related keyword cloud
Top 100# | Trend | Count | Comparison |
---|---|---|---|
1 | VirusTotal | 1 | ▲ new |
2 | Exploit | 1 | ▲ new |
3 | 1 | ▲ new | |
4 | URL | 1 | ▲ new |
5 | Quishing | 1 | ▲ new |
6 | attack | 1 | ▲ new |
7 | target | 1 | ▲ new |
8 | 1 | ▲ new | |
9 | Advertising | 1 | ▲ new |
10 | Browser | 1 | ▲ new |
11 | Java | 1 | ▲ new |
12 | Vawtrak | 1 | ▲ new |
13 | Malware | 1 | ▲ new |
14 | Criminal | 1 | ▲ new |
15 | Microsoft | 1 | ▲ new |
16 | Victim | 1 | ▲ new |
17 | IoC | 1 | ▲ new |
18 | United States | 1 | ▲ new |
19 | Campaign | 1 | ▲ new |
20 | Report | 1 | ▲ new |
21 | Phishing | 1 | ▲ new |
22 | Social Engineering | 1 | ▲ new |
23 | malicious | 1 | ▲ new |
Special keyword group
Top 5
Malware Type
This is the type of malware that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Vawtrak |
|
1 (100%) |

Attacker & Actors
The status of the attacker or attack group being issued.
Keyword | Average | Label |
---|

Technique
This is an attack technique that is becoming an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
Exploit |
|
1 (20%) |
Quishing |
|
1 (20%) |
Campaign |
|
1 (20%) |
Phishing |
|
1 (20%) |
Social Engineering |
|
1 (20%) |

Country & Company
This is a country or company that is an issue.
Keyword | Average | Label |
---|---|---|
VirusTotal |
|
1 (33.3%) |
Microsoft |
|
1 (33.3%) |
United States |
|
1 (33.3%) |
Threat info
Last 5SNS
(Total : 0)No data.
News
(Total : 1)VirusTotal Exploit Quishing attack target Email Advertising Browser Java Vawtrak Malware Criminal Microsoft Attacker Victim IoC United States Campaign Report Phishing Social Engineering
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Emerging Phishing Techniques: New Threats and Attack Vectors - Malware.News | 2025.04.23 |
Additional information
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Asian Scam Farms: ‘Industrial Scale,’ Warns UN Report - Malware.News | 2025.04.24 |
2 | Understanding the threat landscape for Kubernetes and containerized assets - Malware.News | 2025.04.24 |
3 | Hackers Exploit NFC Technology to Steal Money from ATMs and POS Terminals - Malware.News | 2025.04.24 |
4 | Emerging Phishing Techniques: New Threats and Attack Vectors - Malware.News | 2025.04.23 |
5 | Over 200K affected by separate ransomware-related health data breaches - Malware.News | 2025.04.23 |
View only the last 5 |
No | Title | Date |
---|---|---|
1 | Emerging Phishing Techniques: New Threats and Attack Vectors - Malware.News | 2025.04.23 |
2 | Emerging Phishing Techniques: New Threats and Attack Vectors - Malware.News | 2025.04.23 |
3 | Phishing Links in Browsers: Identifying Red Flags and Staying Safe - Malware.News | 2025.02.27 |
4 | Phishing Links in Browsers: Identifying Red Flags and Staying Safe - Malware.News | 2025.02.27 |
5 | Phishing Links in Browsers: Identifying Red Flags and Staying Safe - Malware.News | 2025.02.27 |
View only the last 5 |
No | URL | CC | ASN Co | Reporter | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://87.120.115.240/Downloads/Tenebra.url IDATDropper url xml-opendir | BG ![]() | Yuri Jordanov Ltd. | NDA0E | 2024.12.04 |
2 | http://87.120.115.240/Downloads/helloworld.pdf.url IDATDropper url xml-opendir | BG ![]() | Yuri Jordanov Ltd. | NDA0E | 2024.12.04 |
3 | http://212.28.178.113:8080/peace.url opendir url | IT ![]() | Abaco Informatica S.r.l. | NDA0E | 2024.12.01 |
4 | http://212.28.178.113:8888/kim.url opendir url | IT ![]() | Abaco Informatica S.r.l. | NDA0E | 2024.12.01 |
5 | http://62.133.61.43:81/Downloads/Invoice-2024-07-29.url LummaStealer url xml-opendir | RU ![]() | Perviy TSOD LLC | NDA0E | 2024.07.31 |
View only the last 5 |